
Fred Dasilva
Current season totals
| GP | Points | Goals | Assists | P/GP | PPP | PPG | PPA | SHP | SHG | SHA | GWP | GWG | GWA | GTP | GTG | GTA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 2 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career
| Season | League | Team | # | GP | Points | Goals | Assists | P/GP | PPP | PPG | PPA | SHP | SHG | SHA | GWP | GWG | GWA | GTP | GTG | GTA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Fall | Bronze | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 Summer | Bronze A | 98 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 Summer | Silver B | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 Summer | Bronze B | 98 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 Early Summer | Bronze A | 98 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 Early Summer | Bronze B | 98 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 Spring | Bronze A | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 Spring | Bronze B | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 Spring | Bronze B | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 Fall | Bronze A | 98 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2025 Fall | Bronze B | 98 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 Spring | Bronze A | 98 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 Spring | Bronze B | 98 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 Spring | Bronze B | Skunks | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Fall | Bronze A | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 Spring | Bronze A | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 68 | 27 | 16 | 11 | 0.40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
